成品油价格调整表_成品油价格走势查询方法

1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)

调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)

1 1998年6月1日 2.32 ----

2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%

3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%

4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%

5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%

6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%

7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%

8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%

9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%

10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%

11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%

12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%

13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%

14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%

15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%

16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%

17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%

18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%

19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%

20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%

21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%

22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%

23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%

24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%

25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%

26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%

27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%

28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%

29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%

30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%

31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%

32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%

33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%

34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%

35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%

36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%

37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%

东营最新油价查询

一、油价查询入口:点击进入

东营起执行以下最新零售价格

92号汽油¥5.73元/升

95号汽油¥6.15元/升

98号汽油¥6.87元/升

温馨提示:12月4日0时起,全国油价上涨,折算为上调0.20-0.23元/升,全国油价已更新为4日0时最新价格!

二、油价所处大环境

根据国家成品油价格形成机制,国家发展改革委决定自2020年12月3日24时起提高国内成品油价格,汽、柴油价格每吨分别提高250元和240元,折算后

92号汽油平均上涨0.20元/升

95号汽油平均上涨0.21元/升

98号汽油平均上涨0.23元/升

从今晨起,加满一箱将多花10元左右。此次调价刷下本年内油价上涨新高,95号汽油全面进入“6元时代”,平均价格在6.26元/升左右,92号平均在5.80元/升。

三、油价上涨原因分析

1、本轮计价周期内,国际油价走势较为强势,涨幅逐步拉大。具体来看,疫苗研究取得突破的消息,对市场心态提振明显。美国大选的不确定性逐渐消除,石油输出国组织与其盟国朝着达成产量协议方面取得进展的迹象,均给油价带来支撑。

2、多重利好提振下,国际原油价格持续上行,国内油价调价参考的原油变化率亦维持正向发展。根据多家机构统计,国内油价本次调价是2020年第二十三次调价,同时也是年内最大涨幅。

3、本次调价过后,2020年成品油调价将呈现“六涨五跌十二搁浅”的格局,汽油累计跌幅为1540元/吨,柴油跌幅1485元/吨。国内油价下一次调价窗口将在2020年12月17日24时开